Loading…
| Fee Type | Rate | Paid By |
|---|---|---|
| Platform Commission | 5% | Seller |
| Payment Gateway Fee | 2.36% | Seller |
| GST on Commission | 18% of 5% | Seller |
| Buyer Fee | 0% | Buyer |
| Offer Fee | Free | Buyer |
| Shipping | Varies | Buyer |
| EMI Surcharge | 1% / month | Buyer |
| COD Handling Fee | 10% (min ₹200) | Buyer |
| WhatsApp Order Updates | ₹10 (optional) | Buyer |
| Gift Wrap | ₹49 (optional) | Buyer |
| Shipment Protection | 2% (min ₹30, optional) | Buyer |
Here's how a ₹1,000 sale breaks down for the seller.
Gross sale price
₹1,000
Platform Commission (5%)
− ₹50
Payment Gateway Fee (2.36%)
− ₹23.60
GST on Commission on platform fee (18%)
− ₹9
Seller receives
= ₹917.40